17-4PH(SUS630)的物理性能
17-4PH(SUS630)的物理性能
物理性能
17-4PH(SUS630)经过热处理:硬化480°C (896°F) - 1 小时-气冷后,获得以下物理特性数据:
间隔温度 | 热膨胀 ax10-6°C-1 | °C | °F | 导热性 w.m-1.K-1) | |
---|---|---|---|---|---|
0-100 | 10.8 | 20 | 68 | 14 | |
0-200 | 11 | 100 | 212 | 16 | |
0-300 | 11.3 | 200 | 392 | 18.5 | |
0-400 | 11.6 | 300 | 572 | 20 | |
0-500 | 12 | 400 | 752 | 22 | |
500 | 932 | 23 |
间隔温度 | 热膨胀 ax10-6°C-1 | °C | °F | 杨氏模量 (GPa) | |
---|---|---|---|---|---|
0-100 | 10.8 | 20 | 68 | 197 | |
0-200 | 11 | 100 | 212 | 193 | |
0-300 | 11.3 | 200 | 392 | 186 | |
0-400 | 11.6 | 300 | 572 | 180 | |
0-500 | 12 | 400 | 752 | 175 | |
500 | 932 | 170 |
17-4PH(SUS630)室温特性
电阻系数: 80 μ*.cm
比热容: 460 J.kg-1.K-1
张力系数:77 GPa
这个合金有磁性。
更多材料及技术问题请咨询 张经理:13952444299 (微信同号)