MM40:高强度高传导合金铍铜的物理性能
MM40:高强度高传导合金铍铜的物理性能
物理性能:
温度 | 20℃ | 200℃ | 300℃ |
密度 Kg/m3 | 8350 | 8275 | 8220 |
弹性系数 | 131,100 | 124,100 | 103,400 |
热膨胀系数 | -- | 17*10-6 | 17.8*10-6 |
比热 J/kg℃ | - | 27 | 32 |
热传导性 | 40HRC | ||
105 | 135 | 145 | |
30HRC | |||
131 | 169 | 182 |
更多材料及技术问题请咨询 张经理:13952444299 (微信同号)