SUS630与新能源挤压模头
挤压模头的头部朝向基材,挤压头包括挤压头下唇和挤压头上唇,在模唇部可得到连续无阻拦的流面,
装有微小间隔的推拉式调节螺钉对树脂的压力与金属的上下反弹起作用,可弯曲柔性模唇以调节模口间隙。
保护膜及SLOT DIE | |
DIE的材质 | SUS 630 |
DIE的糙度 | Ra0.02~Ra0.005 |
DIE的精度 | 每1m 2um (1um→2um) |
CPS | 500~3000CPS |
固含量 | 10%~30% |
速度 | 20m~40m/分钟 |
涂布厚度 | 10um~50um(DRY) |
DIE长度(涂布宽) | 最大2500mm(2300mm) |
电极用正极、负极 | |
DIE的材质 | SUS 630(唇口部分可选钨钢) |
DIE的糙度 | Ra0.02~Ra0.005 |
DIE的精度 | 每1m 2um (1um→2um) |
CPS | 5000~12000CPS |
固含量 | 50%~70% |
速度 | 15m~35m/分钟 |
涂布厚度 | 20um~200um(DRY) |
DIE长度(涂布宽) | Max.1500mm(1300mm) |
薄膜涂布用DIE | |
DIE的材质 | SUS 630(进口特殊钢) |
DIE的糙度 | Ra0.007~Ra0.005 |
DIE的精度 | 每1m 0.7um-1um |
CPS | 10~300CPS |
固含量 | 1%~50% |
速度 | 10~25m/分钟 |
涂布厚度 | 0.7um~3um(DRY) |
DIE长度(涂布宽) | Max.1800mm(1600mm) |
SUS630与新能源挤压模头
对方
更多材料及技术问题请咨询 张经理:13952444299 (微信同号)